- Inicio
- Electrodomesticos
- LAVADORAS
- GRUNDIG
-
Marca: | GRUNDIG |
P/N: | |
Disponibilidad: | Disponible |
Envío Gratuito |
Altura (mm) | 840 |
Anchura (mm) | 600 |
Bloqueo para ninos | SI |
Bluetooth | SI |
Capacidad de carga (Kg) | 9 |
Clase eficiencia en centrifugado | B |
Clasificación Energética | A |
Clasificación energética de ruido acustico | B |
Color | Blanco |
Conectividad | Homewhiz |
Consumo de agua litros/ciclo | 38 |
Consumo energético kWh/100 ciclos | 44 |
Duración del programa "Eco 40-60" | 3.48 h |
Función Fast+ | SI |
Función Pausa+Carga | SI |
Función Vapor | SI |
Funciones | Limpieza del tambor, Aclarado extra |
Inicio diferido | SI |
Modelo | GW7P89418W |
Motor Inverter | SI |
Nombre (Producto Marca MODELO) | Lavadora carga frontal Grundig GW7P89418W |
Nombre Genérico | Lavadora carga frontal |
Número de programas de lavado | 16 |
Pantalla/Display | SI |
Peso | 79 kg |
Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW | 75 |
Profundidad (mm) | 580 |
Programas especiales | Mini 14 min, Ropa deportiva/Goretex, Ropa oscura/Jeans, Antimanchas, Camisas, Hygiene+, Vapor Refresh |
Revoluciones (RPM) | 1400 |
Tecnología | WaterCare: menos contaminación por microfibras con un lavado suave |
Tipo de carga | Frontal |
Tipo instalación | Libre instalación |
Tipo Motor | Eco motor con 10 anos de garantía |
Política de Cookies de naviacenter.es
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.